Cumberland, Ottawa, ON · Minto Communities
Starting from
—
Avalon Vista, your sanctuary in the heart of Orléans, offers a unique blend of natural tranquility and urban convenience. With a diverse selection of stylish Single Family Homes and spacious Townhomes, it's the perfect community for your family—at any size, with any lifestyle, wherever you are on the journey.
The best suites and pricing go first — and they go to registered Platinum buyers before the general public. Registration is free and there's no obligation.
First access
See pricing & floor plans before the public release.
Best price guarantee
Platinum buyers get the lowest builder pricing available.
Top incentives
Capped levies, extended deposits, and free assignment where offered.
Priority suite selection
Choose the best layouts, floors, and exposures first.
| Home | Beds | Bath | Size | Price from | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby (A) | 2 | 1 | 1515 sqft | $512,657 | $338 | available |
| Unit Burnaby – lot 22H | 2 | 1 | 1515 sqft | $512,657 | $338 | available |
| Unit Burnaby – lot 24G | 2 | 1 | 1515 sqft | $514,173 | $339 | available |
| Burnaby (B) | 2 | 1 | 1515 sqft | $514,173 | $339 | available |
| Unit Burnaby – lot 21K | 2 | 1 | 1515 sqft | $515,117 | $340 | available |
| Cambridge (A) | 2 | 1 | 1519 sqft | $515,323 | $339 | available |
| Unit Cambridge – lot 21H | 2 | 1 | 1519 sqft | $515,323 | $339 | available |
| Unit Cambridge – lot 21I | 2 | 1 | 1519 sqft | $515,323 | $339 | available |
| Unit Cambridge – lot 21J | 2 | 1 | 1519 sqft | $515,323 | $339 | available |
| Unit Burnaby – lot 19J | 2 | 1 | 1515 sqft | $517,117 | $341 | available |
| Unit Burnaby – lot 20H | 2 | 1 | 1515 sqft | $517,117 | $341 | available |
| Unit Burnaby – lot 19I | 2 | 1 | 1515 sqft | $517,117 | $341 | available |
| Unit Cambridge – lot 19K | 2 | 1 | 1519 sqft | $517,323 | $341 | available |
| Unit Cambridge – lot 20D | 2 | 1 | 1519 sqft | $526,419 | $347 | available |
| Cambridge (B) | 2 | 1 | 1519 sqft | $526,419 | $347 | available |
| Dawson End (B) | 3 | 1 | 1530 sqft | $535,323 | $350 | available |
| Unit Dawson End – lot 20F | 3 | 1 | 1530 sqft | $535,323 | $350 | available |
| Cambridge End (A) | 2 | 1 | 1535 sqft | $541,419 | $353 | available |
| Unit Cambridge End – lot 19G | 2 | 1 | 1535 sqft | $541,419 | $353 | available |
| Cohen (A, B, C) | 3 | 2 | 1900 sqft | $619,900 | $326 | available |
| Gladwell (B) | 3 | 2 | 1907 sqft | $622,900 | $327 | available |
| Haven (B) | 3 | 2 | 1768 sqft | $630,224 | $356 | available |
| Unit Haven – lot 6E | Studio | 0 | 1768 sqft | $630,224 | $356 | available |
| Unit Monterey – lot 2C | 3 | 2 | 1873 sqft | $638,894 | $341 | available |
| Monterey (C) | 3 | 2 | 1873 sqft | $638,894 | $341 | available |
| Lawrence (A, B, C) | 4 | 2 | 1955 sqft | $638,900 | $327 | available |
| Unit Monterey – lot 12B | 3 | 2 | 1873 sqft | $639,238 | $341 | available |
| Unit Monterey – lot 7D | 3 | 2 | 1873 sqft | $639,535 | $341 | available |
| Monterey (B) | 3 | 2 | 1873 sqft | $644,861 | $344 | available |
| Unit Monterey – lot 13B | 3 | 2 | 1873 sqft | $644,861 | $344 | available |
| Montgomery (B, C) | 4 | 2 | 1955 sqft | $644,900 | $330 | available |
| Unit Monterey – lot 4C | 3 | 2 | 1873 sqft | $646,299 | $345 | available |
| Unit Monterey – lot 4B | 3 | 2 | 1873 sqft | $646,399 | $345 | available |
| Unit Monterey – lot 2D | 3 | 2 | 1873 sqft | $648,774 | $346 | available |
| Tahoe End - 4 Bed (D) | 4 | 2 | 2084 sqft | $658,800 | $316 | available |
| Unit Tahoe End 4bedroom – Lot 5A | Studio | 0 | 2084 sqft | $658,800 | $316 | available |
| Rockcliffe - 3 Bed (B, C) | 3 | 2 | 2200 sqft | $674,900 | $307 | available |
| Simcoe - 3 Bed (A, B) | 3 | 2 | 2200 sqft | $674,900 | $307 | available |
| Simcoe - 4 Bed (A, B) | 4 | 2 | 2200 sqft | $677,900 | $308 | available |
| Rockcliffe - 4 Bed (B, C) | 4 | 2 | 2200 sqft | $677,900 | $308 | available |
| Astoria - (A) | 3 | 2 | 2354 sqft | $764,900 | $325 | available |
| Brighton - (A) | 3 | 2 | 2354 sqft | $766,900 | $326 | available |
| Astoria - 4 Bedroom - (A) | 4 | 2 | 2354 sqft | $768,900 | $327 | available |
| Brighton - 4 Bedroom - (A) | 4 | 2 | 2354 sqft | $770,900 | $327 | available |
| Astoria - (C) | 3 | 2 | 2389 sqft | $771,900 | $323 | available |
| Brighton - (C) | 3 | 2 | 2389 sqft | $773,900 | $324 | available |
| Astoria - 4 Bedroom - (C) | 4 | 2 | 2389 sqft | $775,900 | $325 | available |
| Brighton - 4 Bedroom - (C) | 4 | 2 | 2389 sqft | $777,900 | $326 | available |
| Astoria - (D) | 3 | 2 | 2379 sqft | $777,900 | $327 | available |
| Brighton - (D) | 3 | 2 | 2379 sqft | $779,900 | $328 | available |
| Astoria - (B) | 3 | 2 | 2378 sqft | $781,900 | $329 | available |
| Astoria - 4 Bedroom - (D) | 4 | 2 | 2379 sqft | $781,900 | $329 | available |
| Brighton - (B) | 3 | 2 | 2378 sqft | $783,900 | $330 | available |
| Brighton - 4 Bedroom - (D) | 4 | 2 | 2379 sqft | $783,900 | $330 | available |
| Astoria - 4 Bedroom - (B) | 4 | 2 | 2378 sqft | $785,900 | $330 | available |
| Brighton - 4 Bedroom - (B) | 4 | 2 | 2378 sqft | $787,900 | $331 | available |
| Jefferson Corner - 3 Bed - (A) | 3 | 2 | 1751 sqft | $824,900 | $471 | available |
| Jefferson Corner - 4 Bed- (A) | 4 | 2 | 1755 sqft | $828,900 | $472 | available |
| Jefferson Corner - 4 Bed - (A) | 4 | 2 | 1751 sqft | $833,900 | $476 | available |
| Jefferson Corner - 3 Bed - (B) | 3 | 2 | 1755 sqft | $834,900 | $476 | available |
| Talbot Corner - 3 Bedroom - (A) | 3 | 2 | 1820 sqft | $834,900 | $459 | available |
| Talbot Corner - 3 Bedroom- (A) | 3 | 2 | 1822 sqft | $834,900 | $458 | available |
| Talbot Corner - 4 Bedroom- (A) | 4 | 2 | 1820 sqft | $838,900 | $461 | available |
| Talbot Corner - 4 Bedroom - (B) | 4 | 2 | 1822 sqft | $844,900 | $464 | available |
| Clairmont - (A) | 4 | 2 | 2182 sqft | $859,900 | $394 | available |
| Jasper Corner - (A) | 4 | 2 | 2381 sqft | $864,900 | $363 | available |
| Clairmont - (B) | 4 | 2 | 2202 sqft | $865,900 | $393 | available |
| Clairmont- (C) | 4 | 2 | 2205 sqft | $871,900 | $395 | available |
| Jasper Corner - (B) | 4 | 2 | 2395 sqft | $871,900 | $364 | available |
| Fairbank - 4 Bedroom (A) | 4 | 2 | 2275 sqft | $873,900 | $384 | available |
| Gladstone - (A) | 4 | 2 | 2335 sqft | $874,900 | $375 | available |
| Jasper Corner- (D) | 4 | 2 | 2390 sqft | $875,900 | $366 | available |
| Gladstone - (B) | 4 | 2 | 2338 sqft | $879,900 | $376 | available |
| Fairbank - 4 Bedroom (B) | 4 | 2 | 2275 sqft | $880,900 | $387 | available |
| Stanley - (A) | 4 | 2 | 2452 sqft | $884,900 | $361 | available |
| Gladstone - (C) | 4 | 2 | 2348 sqft | $886,900 | $378 | available |
| Fairbank - 4 Bedroom (D) | 4 | 2 | 2275 sqft | $887,900 | $390 | available |
| Gladstone- (E) | 4 | 2 | 2341 sqft | $889,900 | $380 | available |
| Stanley - (B) | 4 | 2 | 2466 sqft | $889,900 | $361 | available |
| Killarney - 3 Bedroom (A) | 3 | 2 | 2468 sqft | $894,900 | $363 | available |
| Killarney - 4 Bedroom (A) | 4 | 2 | 2468 sqft | $898,900 | $364 | available |
| Stanley - (D) | 4 | 2 | 2470 sqft | $904,900 | $366 | available |
| Killarney - 3 Bedroom (C) | 3 | 2 | 2270 sqft | $907,900 | $400 | available |
| Stanley- (C) | 4 | 2 | 2470 sqft | $908,900 | $368 | available |
| Killarney - 4 Bedroom (C) | 4 | 2 | 2484 sqft | $911,900 | $367 | available |
| Waverley - 4 Bedroom - (A) | 4 | 2 | 2615 sqft | $914,900 | $350 | available |
| Waverley - 5 Bedroom- (A) | 5 | 2 | 2615 sqft | $918,900 | $351 | available |
| Waverley - 4 Bedroom - (B) | 4 | 2 | 2613 sqft | $922,900 | $353 | available |
| Waverley - 5 Bedroom - (B) | 5 | 2 | 2613 sqft | $926,900 | $355 | available |
| Banff (Bungalow)- (A) | 2 | 2 | 1510 sqft | $929,900 | $616 | available |
| Waverley - 4 Bedroom - (C) | 4 | 2 | 2638 sqft | $929,900 | $353 | available |
| Waverley 4-Bedroom W/Guest Suite - (A) | 4 | 3 | 2615 sqft | $929,900 | $356 | available |
| Waverley - 5 Bedroom - (C) | 5 | 2 | 2638 sqft | $933,900 | $354 | available |
| Waverley 5-Bedroom W/Guest Suite - (A) | 5 | 3 | 2615 sqft | $933,900 | $357 | available |
| Waverley - 4 Bedroom- (E) | 4 | 2 | 2621 sqft | $934,900 | $357 | available |
| Waverley 4-Bedroom W/Guest Suite - (B) | 4 | 3 | 2641 sqft | $937,900 | $355 | available |
| Banff (Bungalow) - (B) | 2 | 2 | 1510 sqft | $939,900 | $622 | available |
| Waverley 5-Bedroom W/ Guest Suite- (B) | 5 | 3 | 2613 sqft | $941,900 | $360 | available |
| Waverley 4-Bedroom W/ Guest Suite- (C) | 4 | 3 | 2638 sqft | $944,900 | $358 | available |
| Waverley 5-Bedroom W/Guest Suite - (C) | 5 | 3 | 2638 sqft | $948,900 | $360 | available |
| Frontenac - (A) | 4 | 2 | 2726 sqft | $954,900 | $350 | available |
| Frontenac - (C) | 4 | 2 | 2718 sqft | $964,900 | $355 | available |
| Frontenac - (E) | 4 | 2 | 2747 sqft | $978,900 | $356 | available |
| Mackenzie - (A) | 4 | 3 | 3008 sqft | $980,900 | $326 | available |
| Mackenzie - (D) | 4 | 3 | 3003 sqft | $987,900 | $329 | available |
| Mackenzie - (C) | 4 | 3 | 3014 sqft | $990,900 | $329 | available |
| Mackenzie - (E) | 4 | 3 | 3014 sqft | $997,900 | $331 | available |
| Mapleton - (A) | 4 | 3 | 3131 sqft | $1,014,900 | $324 | available |
| Quinton - (A) | 5 | 3 | 3251 sqft | $1,019,900 | $314 | available |
| Mapleton - (D) | 4 | 3 | 3144 sqft | $1,024,900 | $326 | available |
| Quinton - (B) | 5 | 3 | 3251 sqft | $1,026,900 | $316 | available |
| Oxford - (C) | 4 | 3 | 3329 sqft | $1,034,900 | $311 | available |
| Quinton - (C) | 5 | 3 | 3257 sqft | $1,034,900 | $318 | available |
| Quinton - (D) | 5 | 3 | 3257 sqft | $1,039,900 | $319 | available |
| Oxford - (D) | 4 | 3 | 3329 sqft | $1,044,900 | $314 | available |
| Quinton w/Guest Suite - (A) | 5 | 4 | 3402 sqft | $1,059,900 | $312 | available |
| Quinton w/ Guest Suite - (B) | 5 | 4 | 3410 sqft | $1,066,900 | $313 | available |
| Quinton w/Guest Suite - (C) | 5 | 4 | 3418 sqft | $1,069,900 | $313 | available |
| Quinton w/Guest Suite - (D) | 5 | 4 | 3418 sqft | $1,079,900 | $316 | available |
2370 Tenth Line Road, Cumberland, Ottawa, ON
Estimated monthly
$3,189
principal & interest
Minto Communities is the developer behind Avalon Vista.
Always free for buyers
The builder pays our commission — our platinum brokerage service costs you nothing.
Licensed & accountable
Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage — RECO-licensed and backed by a global brand.
Access to every project
We're platinum-registered with builders across Canada, not tied to one developer.
Investor-grade guidance
Deposit structures, assignment rights, rental potential, and exit strategy — explained.
Pricing, deposit math, incentives, mortgage estimates, or how it stacks up against nearby projects — instant answers, 24/7.
Find answers to common questions about pre-construction projects
Avalon Vista is a new pre-construction houses development in Ottawa, ON.
Avalon Vista is a houses development in Ottawa, ON. Register to see the full model and floor-plan collection.
Avalon Vista offers 1-5 homes. Register to see floor plans with exact sizes and pricing.
Buying pre-construction at Avalon Vista lets you secure today's price with a staged deposit and take occupancy on completion. Whether it fits your goals depends on your budget, timeline, and the local Ottawa, ON market — ask our team or Zara for a project-specific assessment.
Register on this page and our team will send you Avalon Vista's floor plans, price list, and current incentives — plus Platinum priority access where available, at no cost to you.
Get the full price list, floor plans, brochure, and current incentives — plus Platinum priority access to the best suites. Free, no obligation.
Important information
Prices, sizes, specifications, finishes, incentives, and availability are preliminary, subject to change without notice, and provided for information purposes only. Renderings, floor plans, and dimensions are artist’s concepts and may not be exact. This is not an offering for sale; any such offering can only be made with the applicable disclosure statement. E. & O.E.
Information is compiled from sources believed to be reliable but is not guaranteed — verify all details directly with the builder/developer. Marketed by Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage. © 2026 Summitly. All rights reserved.
From
—