Kanata, Ottawa, ON · Uniform Urban Developments
Starting from
$599,000
Conveniently located along March Road, close to vibrant employment hubs, established shopping, and convenient services, Copperwood Estate will feature a mix of single-family homes, bungalows, and townhomes as well as multi-unit products in secondary phases. Exciting streetscapes will complement the natural elements that border the site and exist within the greater community.
The best suites and pricing go first — and they go to registered Platinum buyers before the general public. Registration is free and there's no obligation.
First access
See pricing & floor plans before the public release.
Best price guarantee
Platinum buyers get the lowest builder pricing available.
Top incentives
Capped levies, extended deposits, and free assignment where offered.
Priority suite selection
Choose the best layouts, floors, and exposures first.
| Home | Beds | Bath | Size | Price from | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronte | 3 | 2 | 1490 sqft | $599,000 | $402 | available |
| Lytham - (Middle Unit) | 3 | 2 | 1635 sqft | $626,900 | $383 | available |
| Wheatley | 3 | 2 | 1639 sqft | $629,000 | $384 | available |
| Ganton - (Middle Unit) | 3 | 2 | 1780 sqft | $637,900 | $358 | available |
| Sussex - (Middle Unit) | 3 | 2 | 1835 sqft | $644,900 | $351 | available |
| Sussex - (End Unit) | 3 | 2 | 1835 sqft | $659,900 | $360 | available |
| Sunningdale - (Middle Unit) | 3 | 2 | 1995 sqft | $665,900 | $334 | available |
| St. George - (Middle Unit) | 3 | 2 | 2105 sqft | $665,900 | $316 | available |
| Woodhall - (Middle Unit) | 3 | 2 | 2180 sqft | $669,900 | $307 | available |
| Sunningdale - (End Unit) | 3 | 2 | 1995 sqft | $680,900 | $341 | available |
| St. George - (End Unit) | 3 | 2 | 2105 sqft | $680,900 | $323 | available |
| Wentworth (Three bed) - (Middle Unit) | 3 | 2 | 2105 sqft | $682,900 | $324 | available |
| Woodhall - (End Unit) | 3 | 2 | 2180 sqft | $684,900 | $314 | available |
| Wentworth (Four bed) - (Middle Unit) | 4 | 2 | 2225 sqft | $686,900 | $309 | available |
| Walton - (Middle Unit) | 3 | 2 | 2330 sqft | $694,900 | $298 | available |
| Wrexham - (Middle Unit) | 3 | 2 | 2340 sqft | $694,900 | $297 | available |
| Wentworth (Three bed) - (End Unit) | 3 | 2 | 2105 sqft | $697,900 | $332 | available |
| Ferguson | 3 | 2 | 2260 sqft | $699,000 | $309 | available |
| Wentworth (Four bed) - (End Unit) | 4 | 2 | 2225 sqft | $701,900 | $315 | available |
| The Ferguson Alt 4 bed | 4 | 3 | 2260 sqft | $704,000 | $312 | available |
| Wrexham - (End Unit) | 3 | 2 | 2340 sqft | $709,900 | $303 | available |
| Walton - (End Unit) | 3 | 2 | 2330 sqft | $709,900 | $305 | available |
| Birkdale (Three bed) | 3 | 2 | 2255 sqft | $729,900 | $324 | available |
| Birkdale (Four bed) | 4 | 2 | 2255 sqft | $729,900 | $324 | available |
| Driftwood | 3 | 2 | 2379 sqft | $739,000 | $311 | available |
| The Driftwood Alt 4 bed | 4 | 3 | 2379 sqft | $744,000 | $313 | available |
| Kennelly | 3 | 2 | 2569 sqft | $755,000 | $294 | available |
| Liverpool | 4 | 2 | 2495 sqft | $765,900 | $307 | available |
| Valderrama - (Craftsman) | 2 | 2 | 1535 sqft | $855,900 | $558 | available |
| Valderrama - (Contemporary) | 2 | 2 | 1535 sqft | $856,900 | $558 | available |
| Barrett | 2 | 2 | 1412 sqft | $859,000 | $608 | available |
| Clayton | 2 | 2 | 1417 sqft | $859,000 | $606 | available |
| Pebble Beach - (Craftsman) | 3 | 2 | 2120 sqft | $864,900 | $408 | available |
| Sotogrande - (Contemporary) | 2 | 2 | 1645 sqft | $867,900 | $528 | available |
| Pebble Beach - (Contemporary) | 3 | 2 | 2120 sqft | $867,900 | $409 | available |
| Pinehurst - (Craftsman) | 4 | 2 | 2280 sqft | $867,900 | $381 | available |
| Oakmont - (Craftsman) | 3 | 2 | 2290 sqft | $868,900 | $379 | available |
| Oakmont - (Contemporary) | 3 | 2 | 2290 sqft | $868,900 | $379 | available |
| Sotogrande - (Craftsman) | 2 | 2 | 1645 sqft | $871,900 | $530 | available |
| Pinehurst - (Contemporary) | 4 | 2 | 2280 sqft | $875,900 | $384 | available |
| Bethpage - (Craftsman) | 4 | 2 | 2505 sqft | $898,900 | $359 | available |
| Bethpage - (Contemporary) | 4 | 2 | 2505 sqft | $898,900 | $359 | available |
| Seminole - (Craftsman) | 5 | 2 | 2605 sqft | $900,900 | $346 | available |
| Shinnecock Hills - (Craftsman) | 4 | 2 | 2480 sqft | $903,900 | $364 | available |
| Shinnecock Hills - (Contemporary) | 4 | 2 | 2480 sqft | $903,900 | $364 | available |
| Seminole - (Contemporary) | 5 | 2 | 2605 sqft | $908,900 | $349 | available |
| Lahinch - (Craftsman) | 4 | 2 | 2020 sqft | $913,900 | $452 | available |
| Lahinch - (Contemporary) | 4 | 2 | 2020 sqft | $917,900 | $454 | available |
| The Ferris | 4 | 2 | 2102 sqft | $919,000 | $437 | available |
| The Mara | 4 | 2 | 2102 sqft | $919,000 | $437 | available |
| Waterville - (Craftsman) | 3 | 2 | 2145 sqft | $928,900 | $433 | available |
| Waterville - (Contemporary) | 3 | 2 | 2145 sqft | $935,900 | $436 | available |
| Adare Manor - (Craftsman) | 4 | 2 | 2330 sqft | $941,900 | $404 | available |
| Adare Manor - (Contemporary) | 4 | 2 | 2330 sqft | $941,900 | $404 | available |
| Carne - (Contemporary) | 4 | 2 | 2385 sqft | $946,900 | $397 | available |
| Cork - (Craftsman) | 4 | 2 | 2395 sqft | $946,900 | $395 | available |
| Cork - (Contemporary) | 4 | 2 | 2395 sqft | $946,900 | $395 | available |
| Carne - (Craftsman) | 4 | 2 | 2385 sqft | $952,900 | $400 | available |
| Tralee - (Craftsman) | 4 | 2 | 2440 sqft | $954,900 | $391 | available |
| Alcanada - (Contemporary) | 2 | 3 | 1715 sqft | $957,900 | $559 | available |
| Alcanada - (Craftsman) | 2 | 3 | 1715 sqft | $959,900 | $560 | available |
| Tralee - (Contemporary) | 4 | 2 | 2495 sqft | $970,900 | $389 | available |
| Finca Cortesin - (Craftsman) | 2 | 2 | 1735 sqft | $971,900 | $560 | available |
| Zagaleta - (Craftsman) | 2 | 2 | 1865 sqft | $971,900 | $521 | available |
| Zagaleta - (Contemporary) | 2 | 2 | 1865 sqft | $972,900 | $522 | available |
| Finca Cortesin - (Contemporary) | 2 | 2 | 1735 sqft | $975,900 | $562 | available |
| Royal Dublin - (Craftsman) | 4 | 2 | 2630 sqft | $979,900 | $373 | available |
| Moraleja - (Craftsman) | 3 | 2 | 1925 sqft | $980,900 | $510 | available |
| Moraleja - (Contemporary) | 3 | 2 | 1925 sqft | $980,900 | $510 | available |
| Dooks - (Contemporary) | 4 | 2 | 2545 sqft | $981,900 | $386 | available |
| Tory | 4 | 2 | 2337 sqft | $985,000 | $421 | available |
| Ashby | 4 | 2 | 2369 sqft | $985,000 | $416 | available |
| Dooks - (Craftsman) | 4 | 2 | 2545 sqft | $986,900 | $388 | available |
| Royal Dublin - (Contemporary) | 4 | 2 | 2630 sqft | $986,900 | $375 | available |
| Killarney - (Craftsman) | 4 | 2 | 2795 sqft | $986,900 | $353 | available |
| Killarney - (Contemporary) | 4 | 2 | 2795 sqft | $994,900 | $356 | available |
| Cowan | 4 | 2 | 2550 sqft | $1,005,000 | $394 | available |
| Harding | 4 | 2 | 2677 sqft | $1,005,000 | $375 | available |
| Stirling | 4 | 2 | 2687 sqft | $1,009,000 | $376 | available |
| Eton | 2 | 2 | 1716 sqft | $1,009,000 | $588 | available |
| Millwood | 2 | 2 | 1716 sqft | $1,009,000 | $588 | available |
| Sunbury | 4 | 2 | 2546 sqft | $1,015,000 | $399 | available |
| Mariposa | 4 | 2 | 2734 sqft | $1,019,000 | $373 | available |
| Portmarnock - (Craftsman) | 4 | 2 | 3000 sqft | $1,020,900 | $340 | available |
| Portmarnock - (Contemporary) | 4 | 3 | 3000 sqft | $1,024,900 | $342 | available |
| Irondale | 4 | 2 | 2734 sqft | $1,025,000 | $375 | available |
| Finca Cortesin w Loft - (Craftsman) | 3 | 3 | 2295 sqft | $1,026,900 | $447 | available |
| Dorset | 4 | 2 | 2873 sqft | $1,029,000 | $358 | available |
| Mariposa ALT | 4 | 2 | 2734 sqft | $1,029,000 | $376 | available |
| Finca Cortesin w Loft - (Contemporary) | 3 | 3 | 2295 sqft | $1,032,900 | $450 | available |
| Irondale ALT | 4 | 2 | 2734 sqft | $1,035,000 | $379 | available |
| Odessa | 4 | 2 | 2884 sqft | $1,039,000 | $360 | available |
| Dorset ALT | 4 | 2 | 2873 sqft | $1,039,000 | $362 | available |
| Griffith | 4 | 2 | 2478 sqft | $1,045,000 | $422 | available |
| Turnberry - (Contemporary) | 4 | 2 | 2685 sqft | $1,061,900 | $395 | available |
| Castle Stuart - (Craftsman) | 3 | 2 | 2520 sqft | $1,062,900 | $422 | available |
| Castle Stuart - (Contemporary) | 3 | 2 | 2520 sqft | $1,062,900 | $422 | available |
| Nairn - (Craftsman) | 4 | 2 | 2710 sqft | $1,062,900 | $392 | available |
| Nairn - (Contemporary) | 4 | 2 | 2710 sqft | $1,062,900 | $392 | available |
| Turnberry - (Craftsman) | 4 | 2 | 2685 sqft | $1,064,900 | $397 | available |
| Douglas | 2 | 2 | 1917 sqft | $1,079,000 | $563 | available |
| Bancroft | 4 | 2 | 2675 sqft | $1,095,000 | $409 | available |
| Killarney (SDU) - (Craftsman) | 4 | 2 | 2795 sqft | $1,096,900 | $392 | available |
| Emsdale | 4 | 2 | 2773 sqft | $1,099,000 | $396 | available |
| Cameron | 4 | 2 | 2734 sqft | $1,099,000 | $402 | available |
| Killarney (SDU) - (Contemporary) | 4 | 2 | 2795 sqft | $1,104,900 | $395 | available |
| Madoc | 4 | 2 | 2832 sqft | $1,105,000 | $390 | available |
| Royal Aberdeen - (Craftsman) | 5 | 3 | 2935 sqft | $1,106,900 | $377 | available |
| Royal Aberdeen - (Contemporary) | 5 | 3 | 2935 sqft | $1,106,900 | $377 | available |
| Nobel | 4 | 3 | 2840 sqft | $1,115,000 | $393 | available |
| Royal Dornoch - (Craftsman) | 4 | 3 | 3185 sqft | $1,115,900 | $350 | available |
| Muirfield - (Craftsman) | 4 | 3 | 2960 sqft | $1,118,900 | $378 | available |
| Brent | 4 | 3 | 2959 sqft | $1,119,000 | $378 | available |
| Esmonde | 4 | 3 | 2986 sqft | $1,119,000 | $375 | available |
| Hillcrest | 4 | 3 | 3033 sqft | $1,125,000 | $371 | available |
| Muirfield - (Contemporary) | 4 | 3 | 2960 sqft | $1,125,900 | $380 | available |
| Royal Dornoch - (Contemporary) | 4 | 3 | 3185 sqft | $1,125,900 | $354 | available |
| Elgin | 4 | 2 | 2779 sqft | $1,149,000 | $413 | available |
| Whitney | 4 | 2 | 2819 sqft | $1,149,000 | $408 | available |
| Douglas Loft | 2 | 2 | 2780 sqft | $1,159,000 | $417 | available |
| Sutton - (Contemporary) | 6 | 4 | 3420 sqft | $1,159,900 | $339 | available |
| Lundin - (Craftsman) | 5 | 3 | 3420 sqft | $1,159,900 | $339 | available |
| Lundin - (Contemporary) | 5 | 3 | 3420 sqft | $1,159,900 | $339 | available |
| Sutton - (Craftsman) | 6 | 4 | 3420 sqft | $1,159,900 | $339 | available |
| Harris | 4 | 2 | 2933 sqft | $1,179,000 | $402 | available |
| Kingsbarn - (Craftsman) | 5 | 4 | 3735 sqft | $1,210,900 | $324 | available |
| St. Andrews - (Craftsman) | 6 | 4 | 3740 sqft | $1,213,900 | $325 | available |
| St. Andrews - (Contemporary) | 6 | 4 | 3740 sqft | $1,213,900 | $325 | available |
| Kingsbarn - (Contemporary) | 5 | 4 | 3735 sqft | $1,214,900 | $325 | available |
| Carnoustie - (Contemporary) | 5 | 3 | 3515 sqft | $1,215,900 | $346 | available |
| Carnoustie - (Craftsman) | 5 | 3 | 3515 sqft | $1,215,900 | $346 | available |
| Spence | 4 | 3 | 2982 sqft | $1,229,000 | $412 | available |
| Norway | 4 | 3 | 2991 sqft | $1,239,000 | $414 | available |
| Millar | 4 | 3 | 3157 sqft | $1,239,000 | $392 | available |
| Marten | 4 | 3 | 3294 sqft | $1,249,000 | $379 | available |
| Emily | 5 | 4 | 3483 sqft | $1,255,000 | $360 | available |
| Lundin (SDU) - (Craftsman) | 5 | 3 | 3245 sqft | $1,274,900 | $393 | available |
| Lundin (SDU) - (Contemporary) | 5 | 3 | 3245 sqft | $1,274,900 | $393 | available |
| Sutton (SDU) - (Contemporary) | 6 | 4 | 3245 sqft | $1,274,900 | $393 | available |
| Sutton (SDU) - (Craftsman) | 6 | 4 | 3245 sqft | $1,274,900 | $393 | available |
| Carnoustie (SDU) - (Craftsman) | 5 | 3 | 3460 sqft | $1,330,900 | $385 | available |
| Carnoustie (SDU) - (Contemporary) | 5 | 3 | 3460 sqft | $1,330,900 | $385 | available |
1075 March Road, Kanata, Ottawa, ON
Estimated monthly
$2,729
principal & interest
Uniform Urban Developments is the developer behind Copperwood Estate by Uniform Urban.
Always free for buyers
The builder pays our commission — our platinum brokerage service costs you nothing.
Licensed & accountable
Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage — RECO-licensed and backed by a global brand.
Access to every project
We're platinum-registered with builders across Canada, not tied to one developer.
Investor-grade guidance
Deposit structures, assignment rights, rental potential, and exit strategy — explained.
Pricing, deposit math, incentives, mortgage estimates, or how it stacks up against nearby projects — instant answers, 24/7.
Find answers to common questions about pre-construction projects
Copperwood Estate by Uniform Urban is a new pre-construction houses development in Ottawa, ON.
Copperwood Estate by Uniform Urban is a houses development in Ottawa, ON. Register to see the full model and floor-plan collection.
Homes at Copperwood Estate by Uniform Urban start from $599,000, averaging about $403 per square foot. Register for the current full price list, as pricing can change between releases.
Copperwood Estate by Uniform Urban offers 2-6 homes. Register to see floor plans with exact sizes and pricing.
Buying pre-construction at Copperwood Estate by Uniform Urban lets you secure today's price with a staged deposit and take occupancy on completion. Whether it fits your goals depends on your budget, timeline, and the local Ottawa, ON market — ask our team or Zara for a project-specific assessment.
Register on this page and our team will send you Copperwood Estate by Uniform Urban's floor plans, price list, and current incentives — plus Platinum priority access where available, at no cost to you.
Get the full price list, floor plans, brochure, and current incentives — plus Platinum priority access to the best suites. Free, no obligation.
Important information
Prices, sizes, specifications, finishes, incentives, and availability are preliminary, subject to change without notice, and provided for information purposes only. Renderings, floor plans, and dimensions are artist’s concepts and may not be exact. This is not an offering for sale; any such offering can only be made with the applicable disclosure statement. E. & O.E.
Information is compiled from sources believed to be reliable but is not guaranteed — verify all details directly with the builder/developer. Marketed by Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage. © 2026 Summitly. All rights reserved.
From
$599,000