Nepean, Ottawa, ON · Minto Communities
Starting from
$392,900
Set in Barrhaven's new downtown, Anthem is a rare opportunity to own a new home at an attainable price point in a vibrant, active community awash with dynamic urban energy. Explore an ever-shifting selection of new experiences, extraordinary transit options including the future LRT, and stunning nature trails nearby. Sign up for community updates, news, and lot release information.
The best suites and pricing go first — and they go to registered Platinum buyers before the general public. Registration is free and there's no obligation.
First access
See pricing & floor plans before the public release.
Best price guarantee
Platinum buyers get the lowest builder pricing available.
Top incentives
Capped levies, extended deposits, and free assignment where offered.
Priority suite selection
Choose the best layouts, floors, and exposures first.
| Suite | Beds | Bath | Size | Price from | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 624-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 620-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Leaside | Lower Interior (B) | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Leaside | Lower Interior (A) | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 625-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 628-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 624-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 620-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 625-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 628-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Leaside | Lower Interior (B) | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Leaside | Lower Interior (A) | 2 | 1 | 1063 sqft | $392,900 | $370 | available |
| Unit 405-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $395,900 | $372 | available |
| Unit 405-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $395,900 | $372 | available |
| Unit 608-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $395,900 | $372 | available |
| Unit 608-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $395,900 | $372 | available |
| Unit 408-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $395,900 | $372 | available |
| Unit 408-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $395,900 | $372 | available |
| Unit 709-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 420-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 417-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 713-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 713-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 709-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 420-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Unit 417-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $399,900 | $376 | available |
| Leaside | Lower End (B) | 2 | 1 | 1081 sqft | $400,900 | $371 | available |
| Leaside | Lower End (B) | 2 | 1 | 1081 sqft | $400,900 | $371 | available |
| Leaside | Lower End (A) | 2 | 1 | 1081 sqft | $400,900 | $371 | available |
| Leaside | Lower End (A) | 2 | 1 | 1081 sqft | $400,900 | $371 | available |
| Unit 604-L - Leaside End A | 2 | 1 | 1081 sqft | $400,900 | $371 | available |
| Unit 604-L - Leaside End A | 2 | 1 | 1081 sqft | $400,900 | $371 | available |
| Unit 725-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $404,900 | $381 | available |
| Unit 720-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $404,900 | $381 | available |
| Unit 728-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $404,900 | $381 | available |
| Unit 725-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $404,900 | $381 | available |
| Unit 720-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $404,900 | $381 | available |
| Unit 728-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $404,900 | $381 | available |
| Unit 716-L - Leaside End A | 2 | 1 | 1081 sqft | $407,900 | $377 | available |
| Unit 716-L - Leaside End A | 2 | 1 | 1081 sqft | $407,900 | $377 | available |
| Unit 704-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $419,900 | $395 | available |
| Unit 704-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $419,900 | $395 | available |
| Unit 1528-L - Leaside B | 2 | 1 | 1063 sqft | $424,900 | $400 | available |
| Unit 729-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $424,900 | $400 | available |
| Unit 1528-L - Leaside B | 2 | 1 | 1063 sqft | $424,900 | $400 | available |
| Unit 729-L - Leaside A | 2 | 1 | 1063 sqft | $424,900 | $400 | available |
| Unit 1505-L - Leaside B | 2 | 1 | 1063 sqft | $426,900 | $402 | available |
| Unit 1505-L - Leaside B | 2 | 1 | 1063 sqft | $426,900 | $402 | available |
| Unit 732-L - Leaside End A | 2 | 1 | 1081 sqft | $432,900 | $400 | available |
| Unit 1532-L - Leaside End B | 2 | 1 | 1081 sqft | $432,900 | $400 | available |
| Unit 732-L - Leaside End A | 2 | 1 | 1081 sqft | $432,900 | $400 | available |
| Unit 1532-L - Leaside End B | 2 | 1 | 1081 sqft | $432,900 | $400 | available |
| Unit 627-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $439,900 | $349 | available |
| Union | Upper Interior (A) | 2 | 1 | 1260 sqft | $439,900 | $349 | available |
| Union | Upper Interior (B) | 2 | 1 | 1260 sqft | $439,900 | $349 | available |
| Unit 627-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $439,900 | $349 | available |
| Union | Upper Interior (A) | 2 | 1 | 1260 sqft | $439,900 | $349 | available |
| Union | Upper Interior (B) | 2 | 1 | 1260 sqft | $439,900 | $349 | available |
| Unit 415-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 714-U | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 710-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 415-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 714-U | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 710-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 707-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 707-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 419-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 418-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 419-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 418-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $446,900 | $355 | available |
| Unit 715-U - Union End A | 2 | 1 | 1272 sqft | $456,900 | $359 | available |
| Union | Upper End (B) | 2 | 1 | 1272 sqft | $456,900 | $359 | available |
| Union | Upper End (A) | 2 | 1 | 1272 sqft | $456,900 | $359 | available |
| Unit 715-U - Union End A | 2 | 1 | 1272 sqft | $456,900 | $359 | available |
| Union | Upper End (B) | 2 | 1 | 1272 sqft | $456,900 | $359 | available |
| Union | Upper End (A) | 2 | 1 | 1272 sqft | $456,900 | $359 | available |
| Unit 703-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $466,900 | $371 | available |
| Unit 703-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $466,900 | $371 | available |
| Alder | 2 | 1 | 1338 sqft | $469,900 | $351 | available |
| Alder | 2 | 1 | 1338 sqft | $469,900 | $351 | available |
| Unit 730-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $471,900 | $375 | available |
| Unit 730-U - Union A | 2 | 1 | 1260 sqft | $471,900 | $375 | available |
| Unit 718-U - Union End A | 2 | 1 | 1272 sqft | $481,900 | $379 | available |
| Unit 718-U - Union End A | 2 | 1 | 1272 sqft | $481,900 | $379 | available |
| Burnaby | 2 | 1 | 1515 sqft | $489,900 | $323 | available |
| Burnaby | 2 | 1 | 1515 sqft | $489,900 | $323 | available |
| Cambridge | 2 | 1 | 1519 sqft | $491,900 | $324 | available |
| Cambridge | 2 | 1 | 1519 sqft | $491,900 | $324 | available |
| Cambridge End | 2 | 1 | 1535 sqft | $509,900 | $332 | available |
| Cambridge End | 2 | 1 | 1535 sqft | $509,900 | $332 | available |
| Dawson End | 3 | 1 | 1530 sqft | $512,900 | $335 | available |
| Dawson End | 3 | 1 | 1530 sqft | $512,900 | $335 | available |
| McKee Corner | 3 | 1 | 1628 sqft | $544,900 | $335 | available |
| McKee Corner | 3 | 1 | 1628 sqft | $544,900 | $335 | available |
| Ashbury | 3 | 2 | 1871 sqft | $599,900 | $321 | available |
| Ashbury | 3 | 2 | 1871 sqft | $599,900 | $321 | available |
| Cohen | 3 | 2 | 1900 sqft | $609,900 | $321 | available |
| Cohen | 3 | 2 | 1900 sqft | $609,900 | $321 | available |
| Gladwell | 3 | 2 | 1907 sqft | $611,900 | $321 | available |
| Gladwell | 3 | 2 | 1907 sqft | $611,900 | $321 | available |
| Eagleridge | 3 | 2 | 1907 sqft | $613,900 | $322 | available |
| Eagleridge | 3 | 2 | 1907 sqft | $613,900 | $322 | available |
| Montgomery | 4 | 2 | 1955 sqft | $626,900 | $321 | available |
| Montgomery | 4 | 2 | 1955 sqft | $626,900 | $321 | available |
| Lawrence | 4 | 2 | 1955 sqft | $628,900 | $322 | available |
| Lawrence | 4 | 2 | 1955 sqft | $628,900 | $322 | available |
| Laguna (B) | 3 | 2 | 1786 sqft | $639,900 | $358 | available |
| Unit Lot: 117C Laguna | 3 | 2 | 1786 sqft | $639,900 | $358 | available |
| Laguna (B) | 3 | 2 | 1786 sqft | $639,900 | $358 | available |
| Unit Lot: 117C Laguna | 3 | 2 | 1786 sqft | $639,900 | $358 | available |
| Unit Lot: 117D Laguna | 3 | 2 | 1786 sqft | $644,900 | $361 | available |
| Unit Lot: 117D Laguna | 3 | 2 | 1786 sqft | $644,900 | $361 | available |
| Monterey (B) | 3 | 2 | 1873 sqft | $654,900 | $350 | available |
| Unit Lot: 117B Monterey | 3 | 2 | 1873 sqft | $654,900 | $350 | available |
| Unit Lot: 117B Monterey | 3 | 2 | 1873 sqft | $654,900 | $350 | available |
| Monterey (B) | 3 | 2 | 1873 sqft | $654,900 | $350 | available |
| Simcoe - 3 Bed | 3 | 2 | 2200 sqft | $669,900 | $305 | available |
| Rockcliffe - 3 Bed | 3 | 2 | 2200 sqft | $669,900 | $305 | available |
| Simcoe - 3 Bed | 3 | 2 | 2200 sqft | $669,900 | $305 | available |
| Rockcliffe - 3 Bed | 3 | 2 | 2200 sqft | $669,900 | $305 | available |
| Simcoe - 4 Bed | 4 | 2 | 2200 sqft | $673,900 | $306 | available |
| Rockcliffe - 4 Bed | 4 | 2 | 2200 sqft | $673,900 | $306 | available |
| Simcoe - 4 Bed | 4 | 2 | 2200 sqft | $673,900 | $306 | available |
| Rockcliffe - 4 Bed | 4 | 2 | 2200 sqft | $673,900 | $306 | available |
| Fitzroy (C) | 4 | 2 | 2368 sqft | $959,950 | $405 | available |
| Fitzroy (C) | 4 | 2 | 2368 sqft | $959,950 | $405 | available |
| Mapleton (B) | 4 | 3 | 3133 sqft | $1,164,950 | $372 | available |
| Mapleton (B) | 4 | 3 | 3133 sqft | $1,164,950 | $372 | available |
4005 Strandherd Drive, Nepean, Ottawa, ON
Estimated monthly
$1,790
principal & interest
Minto Communities is the developer behind Anthem.
Always free for buyers
The builder pays our commission — our platinum brokerage service costs you nothing.
Licensed & accountable
Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage — RECO-licensed and backed by a global brand.
Access to every project
We're platinum-registered with builders across Canada, not tied to one developer.
Investor-grade guidance
Deposit structures, assignment rights, rental potential, and exit strategy — explained.
Pricing, deposit math, incentives, mortgage estimates, or how it stacks up against nearby projects — instant answers, 24/7.
Find answers to common questions about pre-construction projects
Anthem is a new pre-construction condos development in Ottawa, ON.
Anthem is a condos development in Ottawa, ON. Register to see the full suite and floor-plan collection.
Suites at Anthem start from $392,900, averaging about $371 per square foot. Register for the current full price list, as pricing can change between releases.
Anthem offers 2-4 suites. Register to see floor plans with exact sizes and pricing.
Buying pre-construction at Anthem lets you secure today's price with a staged deposit and take occupancy on completion. Whether it fits your goals depends on your budget, timeline, and the local Ottawa, ON market — ask our team or Zara for a project-specific assessment.
Register on this page and our team will send you Anthem's floor plans, price list, and current incentives — plus Platinum priority access where available, at no cost to you.
Get the full price list, floor plans, brochure, and current incentives — plus Platinum priority access to the best suites. Free, no obligation.
Important information
Prices, sizes, specifications, finishes, incentives, and availability are preliminary, subject to change without notice, and provided for information purposes only. Renderings, floor plans, and dimensions are artist’s concepts and may not be exact. This is not an offering for sale; any such offering can only be made with the applicable disclosure statement. E. & O.E.
Information is compiled from sources believed to be reliable but is not guaranteed — verify all details directly with the builder/developer. Marketed by Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage. © 2026 Summitly. All rights reserved.
From
$392,900