Stittsville, Ottawa, ON · Claridge Homes
Starting from
$564,900
This brand-new community boasts a wide variety of state-of-the-art homes for sale in Kanata South. Backing onto a creek and greenspace, Iron Valley homes offer tranquility without sacrificing on convenience. Situated along Terry Fox Drive, between Mahoney Creek and Cope Drive, this highly desirable location is steps away from everyday essentials, the Trans-Canada Trail, top-rated schools, and parks. There’s truly something for everyone. Come see for yourself and build your dream home with Claridge.
The best suites and pricing go first — and they go to registered Platinum buyers before the general public. Registration is free and there's no obligation.
First access
See pricing & floor plans before the public release.
Best price guarantee
Platinum buyers get the lowest builder pricing available.
Top incentives
Capped levies, extended deposits, and free assignment where offered.
Priority suite selection
Choose the best layouts, floors, and exposures first.
| Home | Beds | Bath | Size | Price from | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Bass - Block 6 Unit 322 | 2 | 2 | 1390 sqft | $559,900 | $403 | available |
| Unit Bass - Block 6 Unit 325 | 2 | 2 | 1390 sqft | $559,900 | $403 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-113 Morfontaine | 2 | 2 | 1400 sqft | $564,900 | $404 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-118 Morfontaine | 2 | 2 | 1400 sqft | $564,900 | $404 | available |
| Unit Algonquin Block 6 Unit 326 | 2 | 2 | 1415 sqft | $565,900 | $400 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-112 Chantilly | 2 | 2 | 1455 sqft | $567,900 | $390 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-119 Chantilly | 2 | 2 | 1455 sqft | $567,900 | $390 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-111 Maison Blanche | 2 | 2 | 1430 sqft | $570,900 | $399 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-114 Maison Blanche | 2 | 2 | 1430 sqft | $570,900 | $399 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-117 Maison Blanche | 2 | 2 | 1430 sqft | $570,900 | $399 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-120 Maison Blanche | 2 | 2 | 1430 sqft | $570,900 | $399 | available |
| Unit Rideau - Block 6 Unit 320 | 2 | 2 | 1440 sqft | $577,900 | $401 | available |
| Unit Rideau - Block 6 Unit 327 | 2 | 2 | 1440 sqft | $577,900 | $401 | available |
| Unit Taylor - Block 6 Unit 323 | 2 | 2 | 1470 sqft | $579,900 | $394 | available |
| Unit Taylor - Block 6 Unit 324 | 2 | 2 | 1470 sqft | $579,900 | $394 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-110 Chantilly | 2 | 2 | 1455 sqft | $582,900 | $401 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-121 Chantilly | 2 | 2 | 1455 sqft | $582,900 | $401 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-115 Saint Germain | 2 | 2 | 1475 sqft | $584,900 | $397 | available |
| Unit BACK2BACK TOWNHOMES - 11-116 Saint Germain | 2 | 2 | 1475 sqft | $584,900 | $397 | available |
| Unit Osprey -163 | 3 | 2 | 2205 sqft | $624,900 | $283 | available |
| Unit Osprey -168 | 3 | 2 | 2205 sqft | $624,900 | $283 | available |
| Unit Shearwater -162 | 3 | 2 | 2260 sqft | $625,900 | $277 | available |
| Unit Shearwater -169 | 3 | 2 | 2260 sqft | $625,900 | $277 | available |
| Unit Lytham | 3 | 2 | 1625 sqft | $636,900 | $392 | available |
| Unit Shearwater -171 | 3 | 2 | 2260 sqft | $640,900 | $284 | available |
| Unit Gannet -173 | 3 | 2 | 2450 sqft | $641,900 | $262 | available |
| Unit Wren -165 | 4 | 3 | 2390 sqft | $646,900 | $271 | available |
| Unit Ganton | 3 | 2 | 1765 sqft | $647,900 | $367 | available |
| Unit Heron -164 | 3 | 2 | 2430 sqft | $651,900 | $268 | available |
| Unit Heron -172 | 3 | 2 | 2430 sqft | $651,900 | $268 | available |
| REAR-LANE TOWNHOMES - Verdura | 3 | 2 | 2205 sqft | $654,900 | $297 | available |
| Unit Sussex - 39-291 | 3 | 2 | 1825 sqft | $654,900 | $359 | available |
| Unit Sussex - 41-299 | 3 | 2 | 1825 sqft | $654,900 | $359 | available |
| Unit Sussex - 41-301 | 3 | 2 | 1825 sqft | $654,900 | $359 | available |
| Unit Sussex | 3 | 2 | 1825 sqft | $654,900 | $359 | available |
| REAR-LANE TOWNHOMES - Torino | 3 | 2 | 2275 sqft | $655,900 | $288 | available |
| Unit Wren -167 | 4 | 3 | 2390 sqft | $655,900 | $274 | available |
| Unit Gannet -170 | 3 | 2 | 2450 sqft | $656,900 | $268 | available |
| Unit Wren -174 | 4 | 3 | 2390 sqft | $660,900 | $277 | available |
| Unit Gannet -161 | 3 | 2 | 2450 sqft | $661,900 | $270 | available |
| Unit Heron -166 | 3 | 2 | 2430 sqft | $666,900 | $274 | available |
| Unit Sussex - 33-258 | 3 | 2 | 1825 sqft | $669,900 | $367 | available |
| REAR-LANE TOWNHOMES - Pevero | 4 | 2 | 2390 sqft | $670,900 | $281 | available |
| REAR-LANE TOWNHOMES - Biella | 3 | 2 | 2450 sqft | $671,900 | $274 | available |
| Unit Sunningdale - 33-256 | 3 | 2 | 1980 sqft | $675,900 | $341 | available |
| Unit Sunningdale | 3 | 2 | 1980 sqft | $675,900 | $341 | available |
| Unit St. George | 3 | 2 | 2075 sqft | $675,900 | $326 | available |
| Unit 04-64 Ganton | 3 | 2 | 1780 sqft | $675,900 | $380 | available |
| Unit Woodhall - 41-300 | 3 | 2 | 2180 sqft | $679,900 | $312 | available |
| Unit Woodhall - 46-392 | 3 | 2 | 2180 sqft | $679,900 | $312 | available |
| Unit Woodhall | 3 | 2 | 2180 sqft | $679,900 | $312 | available |
| REAR-LANE TOWNHOMES - Milano | 3 | 2 | 2430 sqft | $681,900 | $281 | available |
| Unit 04-65 Sussex | 3 | 2 | 1835 sqft | $681,900 | $372 | available |
| Unit 04-66 Sussex | 3 | 2 | 1835 sqft | $681,900 | $372 | available |
| Unit 02-54 Sussex | 3 | 2 | 1835 sqft | $691,900 | $377 | available |
| Unit Wentworth (3 bed) - 33-257 | 3 | 2 | 2105 sqft | $692,900 | $329 | available |
| Unit Wentworth (3 bed) - 39-292 | 3 | 2 | 2105 sqft | $692,900 | $329 | available |
| Unit Wentworth (3 bed) | 3 | 2 | 2105 sqft | $692,900 | $329 | available |
| Unit Woodhall - 39-293 | 3 | 2 | 2180 sqft | $694,900 | $319 | available |
| Unit Wentworth (4 bed) | 4 | 2 | 2225 sqft | $696,900 | $313 | available |
| Unit 02-55 Woodhall | 3 | 2 | 2180 sqft | $700,900 | $322 | available |
| Unit Walton | 3 | 2 | 2330 sqft | $704,900 | $303 | available |
| Unit Wrexham | 3 | 2 | 2340 sqft | $704,900 | $301 | available |
| Unit Wentworth (4 bed) - 41-298 | 4 | 2 | 2225 sqft | $711,900 | $320 | available |
| Unit 04-67 Wentworth 4 Bed | 4 | 2 | 2225 sqft | $712,900 | $320 | available |
| Unit Wrexham - 46-393 | 3 | 2 | 2340 sqft | $719,900 | $308 | available |
| Unit Birkdale (3 bed) | 3 | 2 | 2245 sqft | $739,900 | $330 | available |
| Unit Birkdale (4 bed) | 4 | 2 | 2245 sqft | $739,900 | $330 | available |
| Unit Liverpool | 4 | 2 | 2480 sqft | $775,900 | $313 | available |
| 37’ LOT - Valderrama | 2 | 2 | 1535 sqft | $875,900 | $571 | available |
| 31' Pebble Beach | 3 | 2 | 2120 sqft | $884,900 | $417 | available |
| 31’ Pinehurst | 4 | 2 | 2280 sqft | $887,900 | $389 | available |
| 31’ Oakmont | 3 | 2 | 2290 sqft | $888,900 | $388 | available |
| 37’ LOT - Sotogrande | 2 | 2 | 1645 sqft | $891,900 | $542 | available |
| 31’ Bethpage | 4 | 2 | 2505 sqft | $918,900 | $367 | available |
| 31’ Seminole | 5 | 2 | 2605 sqft | $920,900 | $354 | available |
| 31’ Shinnecock Hills | 4 | 2 | 2480 sqft | $923,900 | $373 | available |
| 37’ Lahinch | 4 | 2 | 2020 sqft | $933,900 | $462 | available |
| 37’ Waterville | 3 | 2 | 2145 sqft | $948,900 | $442 | available |
| Unit Porter - 47 | 4 | 2 | 2345 sqft | $949,900 | $405 | available |
| 37’ Adare Manor | 4 | 2 | 2330 sqft | $961,900 | $413 | available |
| 37’ Cork | 4 | 2 | 2395 sqft | $966,900 | $404 | available |
| 37’ Carne | 4 | 2 | 2385 sqft | $972,900 | $408 | available |
| 37’ Tralee | 4 | 2 | 2440 sqft | $974,900 | $400 | available |
| 45' Alcanada | 2 | 2 | 1715 sqft | $979,900 | $571 | available |
| 45' Zagaleta | 2 | 2 | 1865 sqft | $991,900 | $532 | available |
| 45' Finca Cortesin | 2 | 2 | 1735 sqft | $991,900 | $572 | available |
| 37’ Royal Dublin | 4 | 2 | 2630 sqft | $999,900 | $380 | available |
| 45' Moraleja | 3 | 2 | 1925 sqft | $1,000,900 | $520 | available |
| 37’ Killarney | 4 | 2 | 2795 sqft | $1,006,900 | $360 | available |
| 37’ Dooks | 4 | 2 | 2545 sqft | $1,006,900 | $396 | available |
| 37’ Portmarnock | 4 | 3 | 3000 sqft | $1,040,900 | $347 | available |
| 45' Alcanada w Loft | 2 | 3 | 2145 sqft | $1,041,900 | $486 | available |
| Unit INVENTORY - 70 Killarney | 4 | 2 | 2795 sqft | $1,044,900 | $374 | available |
| 45' Finca Cortesin w Loft | 3 | 3 | 2295 sqft | $1,046,900 | $456 | available |
| Unit SPEC - 53 Royal Dublin | 4 | 2 | 2630 sqft | $1,070,900 | $407 | available |
| 45’ Castle Stuart | 3 | 2 | 2520 sqft | $1,082,900 | $430 | available |
| 45’ Nairn | 4 | 2 | 2710 sqft | $1,082,900 | $400 | available |
| 45’ Turnberry | 4 | 2 | 2685 sqft | $1,084,900 | $404 | available |
| Killarney (SDU) | 4 | 2 | 2795 sqft | $1,116,900 | $400 | available |
| 45’ Royal Aberdeen | 5 | 3 | 2935 sqft | $1,126,900 | $384 | available |
| 45’ Royal Dornoch | 4 | 3 | 3185 sqft | $1,135,900 | $357 | available |
| 45’ Muirfield | 4 | 3 | 2960 sqft | $1,138,900 | $385 | available |
| 45’ Lundin | 5 | 3 | 3420 sqft | $1,179,900 | $345 | available |
| 45’ Sutton | 6 | 3 | 3420 sqft | $1,179,900 | $345 | available |
| 45’ Kingsbarn | 5 | 4 | 3735 sqft | $1,230,900 | $330 | available |
| 45’ St. Andrews | 6 | 4 | 3740 sqft | $1,233,900 | $330 | available |
| 45’ Carnoustie | 5 | 3 | 3515 sqft | $1,235,900 | $352 | available |
| Lundin (SDU) | 5 | 3 | 3245 sqft | $1,294,900 | $399 | available |
| Sutton (SDU) | 6 | 4 | 3245 sqft | $1,294,900 | $399 | available |
| Carnoustie (SDU) | 5 | 3 | 3460 sqft | $1,350,900 | $390 | available |
2010 Allegrini Terrace, Stittsville, Ottawa, ON
Estimated monthly
$2,574
principal & interest
Claridge Homes is the developer behind Iron Valley.
Always free for buyers
The builder pays our commission — our platinum brokerage service costs you nothing.
Licensed & accountable
Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage — RECO-licensed and backed by a global brand.
Access to every project
We're platinum-registered with builders across Canada, not tied to one developer.
Investor-grade guidance
Deposit structures, assignment rights, rental potential, and exit strategy — explained.
Pricing, deposit math, incentives, mortgage estimates, or how it stacks up against nearby projects — instant answers, 24/7.
Find answers to common questions about pre-construction projects
Iron Valley is a new pre-construction houses development in Ottawa, ON.
Iron Valley is a houses development in Ottawa, ON. Register to see the full model and floor-plan collection.
Homes at Iron Valley start from $564,900, averaging about $395 per square foot. Register for the current full price list, as pricing can change between releases.
Iron Valley offers 2-6 homes. Register to see floor plans with exact sizes and pricing.
Buying pre-construction at Iron Valley lets you secure today's price with a staged deposit and take occupancy on completion. Whether it fits your goals depends on your budget, timeline, and the local Ottawa, ON market — ask our team or Zara for a project-specific assessment.
Register on this page and our team will send you Iron Valley's floor plans, price list, and current incentives — plus Platinum priority access where available, at no cost to you.
Get the full price list, floor plans, brochure, and current incentives — plus Platinum priority access to the best suites. Free, no obligation.
Important information
Prices, sizes, specifications, finishes, incentives, and availability are preliminary, subject to change without notice, and provided for information purposes only. Renderings, floor plans, and dimensions are artist’s concepts and may not be exact. This is not an offering for sale; any such offering can only be made with the applicable disclosure statement. E. & O.E.
Information is compiled from sources believed to be reliable but is not guaranteed — verify all details directly with the builder/developer. Marketed by Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage. © 2026 Summitly. All rights reserved.
From
$564,900