Downtown, St. Catharines, ON · Elite Developments
Starting from
$377,888
88 James is a striking new residence that will offer affordable condo life in Downtown St. Catharines. Enjoy sleek and stylish living in the heart of the city, which offers an exciting urban environment boasting boutiques, culture, cafes, entertainment, events and more.
The best suites and pricing go first — and they go to registered Platinum buyers before the general public. Registration is free and there's no obligation.
First access
See pricing & floor plans before the public release.
Best price guarantee
Platinum buyers get the lowest builder pricing available.
Top incentives
Capped levies, extended deposits, and free assignment where offered.
Priority suite selection
Choose the best layouts, floors, and exposures first.
$915
Avg price / sqft
$0.68
Maintenance / sqft
20%
Deposit to occupancy
Pre-construction lets you secure today’s price with a staged deposit and take occupancy on completion. Register for the current price list plus an assignment-potential and rental-yield review from our team.
Slide the purchase price to see the dollar amount due at each deposit milestone.
| Milestone | When | % | Amount |
|---|---|---|---|
| Deposit 1 | Balance to - 30 Days | 5% | $18,894 |
| Deposit 2 | 90 Days from Signing | 2.5% | $9,447 |
| Deposit 3 | 150 Days from Signing | 2.5% | $9,447 |
| Deposit 4 | 380 Days from Signing | 2.5% | $9,447 |
| Deposit 5 | 500 Days From Signing | 2.5% | $9,447 |
| Deposit 6 | On Occupancy | 5% | $18,894 |
| Total deposit | 20% | $75,578 | |
| Suite | Beds | Bath | Size | Price from | $/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 803 | 0 | 1 | 345 sqft | $377,888 | $1,095 | available |
| Unit 1103 | 1 | 1 | 475 sqft | $428,888 | $903 | available |
| Unit 1303 | 1 | 1 | 475 sqft | $430,888 | $907 | available |
| Unit 807 | 1 | 1 | 480 sqft | $430,888 | $898 | available |
| Unit 907 | 1 | 1 | 480 sqft | $431,888 | $900 | available |
| Unit 906 | 1 | 1 | 480 sqft | $431,888 | $900 | available |
| Unit 905 | 1 | 1 | 480 sqft | $431,888 | $900 | available |
| Unit 1007 | 1 | 1 | 480 sqft | $432,888 | $902 | available |
| Unit 1006 | 1 | 1 | 480 sqft | $432,888 | $902 | available |
| Unit 1005 | 1 | 1 | 480 sqft | $432,888 | $902 | available |
| Unit 1107 | 1 | 1 | 480 sqft | $433,888 | $904 | available |
| Unit 1106 | 1 | 1 | 480 sqft | $433,888 | $904 | available |
| Unit 1105 | 1 | 1 | 480 sqft | $433,888 | $904 | available |
| Unit 1503 | 1 | 1 | 475 sqft | $434,888 | $916 | available |
| Unit 1207 | 1 | 1 | 480 sqft | $434,888 | $906 | available |
| Unit 1205 | 1 | 1 | 480 sqft | $434,888 | $906 | available |
| Unit 1306 | 1 | 1 | 480 sqft | $435,888 | $908 | available |
| Unit 1305 | 1 | 1 | 480 sqft | $435,888 | $908 | available |
| Unit 1603 | 1 | 1 | 475 sqft | $436,888 | $920 | available |
| Unit 1406 | 1 | 1 | 480 sqft | $437,888 | $912 | available |
| Unit 1405 | 1 | 1 | 480 sqft | $437,888 | $912 | available |
| Unit 1703 | 1 | 1 | 475 sqft | $438,888 | $924 | available |
| Unit 1507 | 1 | 1 | 480 sqft | $439,888 | $916 | available |
| Unit 2209 | 1 | 1 | 455 sqft | $439,888 | $967 | available |
| Unit 1607 | 1 | 1 | 480 sqft | $441,888 | $921 | available |
| Unit 1606 | 1 | 1 | 480 sqft | $441,888 | $921 | available |
| Unit 1605 | 1 | 1 | 480 sqft | $441,888 | $921 | available |
| Unit 1903 | 1 | 1 | 475 sqft | $442,888 | $932 | available |
| Unit 1707 | 1 | 1 | 480 sqft | $443,888 | $925 | available |
| Unit 1706 | 1 | 1 | 480 sqft | $443,888 | $925 | available |
| Unit 1705 | 1 | 1 | 480 sqft | $443,888 | $925 | available |
| Unit 2409 | 1 | 1 | 455 sqft | $445,888 | $980 | available |
| Unit 1807 | 1 | 1 | 480 sqft | $445,888 | $929 | available |
| Unit 1806 | 1 | 1 | 480 sqft | $445,888 | $929 | available |
| Unit 1805 | 1 | 1 | 480 sqft | $445,888 | $929 | available |
| Unit 1906 | 1 | 1 | 480 sqft | $447,888 | $933 | available |
| Unit 1905 | 1 | 1 | 480 sqft | $447,888 | $933 | available |
| Unit 1907 | 1 | 1 | 480 sqft | $447,888 | $933 | available |
| Unit 2509 | 1 | 1 | 455 sqft | $448,888 | $987 | available |
| Unit 2103 | 1 | 1 | 475 sqft | $448,888 | $945 | available |
| Unit 2005 | 1 | 1 | 480 sqft | $450,888 | $939 | available |
| Unit 2007 | 1 | 1 | 480 sqft | $450,888 | $939 | available |
| Unit 2006 | 1 | 1 | 480 sqft | $450,888 | $939 | available |
| Unit 2203 | 1 | 1 | 475 sqft | $451,888 | $951 | available |
| Unit 2107 | 1 | 1 | 480 sqft | $453,888 | $946 | available |
| Unit 2106 | 1 | 1 | 480 sqft | $453,888 | $946 | available |
| Unit 2105 | 1 | 1 | 480 sqft | $453,888 | $946 | available |
| Unit 2709 | 1 | 1 | 455 sqft | $454,888 | $1,000 | available |
| Unit 2303 | 1 | 1 | 475 sqft | $454,888 | $958 | available |
| Unit 2207 | 1 | 1 | 480 sqft | $456,888 | $952 | available |
| Unit 2206 | 1 | 1 | 480 sqft | $456,888 | $952 | available |
| Unit 2205 | 1 | 1 | 480 sqft | $456,888 | $952 | available |
| Unit 2809 | 1 | 1 | 455 sqft | $457,888 | $1,006 | available |
| Unit 2403 | 1 | 1 | 475 sqft | $457,888 | $964 | available |
| Unit 2306 | 1 | 1 | 480 sqft | $459,888 | $958 | available |
| Unit 2305 | 1 | 1 | 480 sqft | $459,888 | $958 | available |
| Unit 2307 | 1 | 1 | 480 sqft | $459,888 | $958 | available |
| Unit 2903 | 1 | 1 | 432 sqft | $460,888 | $1,067 | available |
| Unit 2503 | 1 | 1 | 475 sqft | $460,888 | $970 | available |
| Unit 2407 | 1 | 1 | 480 sqft | $462,888 | $964 | available |
| Unit 2406 | 1 | 1 | 480 sqft | $462,888 | $964 | available |
| Unit 2405 | 1 | 1 | 480 sqft | $462,888 | $964 | available |
| Unit 2603 | 1 | 1 | 475 sqft | $463,888 | $977 | available |
| Unit 1301 | 1 | 1 | 530 sqft | $464,888 | $877 | available |
| Unit 2507 | 1 | 1 | 480 sqft | $465,888 | $971 | available |
| Unit 2506 | 1 | 1 | 480 sqft | $465,888 | $971 | available |
| Unit 2505 | 1 | 1 | 480 sqft | $465,888 | $971 | available |
| Unit 2703 | 1 | 1 | 475 sqft | $466,888 | $983 | available |
| Unit 1112 | 1 | 1 | 542 sqft | $467,888 | $863 | available |
| Unit 2606 | 1 | 1 | 480 sqft | $468,888 | $977 | available |
| Unit 2605 | 1 | 1 | 480 sqft | $468,888 | $977 | available |
| Unit 1212 | 1 | 1 | 542 sqft | $468,888 | $865 | available |
| Unit 2607 | 1 | 1 | 480 sqft | $468,888 | $977 | available |
| Unit 2803 | 1 | 1 | 475 sqft | $469,888 | $989 | available |
| Unit 1312 | 1 | 1 | 542 sqft | $469,888 | $867 | available |
| Unit 2707 | 1 | 1 | 480 sqft | $471,888 | $983 | available |
| Unit 2705 | 1 | 1 | 480 sqft | $471,888 | $983 | available |
| Unit 1412 | 1 | 1 | 542 sqft | $471,888 | $871 | available |
| Unit 2706 | 1 | 1 | 480 sqft | $471,888 | $983 | available |
| Unit 1512 | 1 | 1 | 542 sqft | $473,888 | $874 | available |
| Unit 2807 | 1 | 1 | 480 sqft | $474,888 | $989 | available |
| Unit 2806 | 1 | 1 | 480 sqft | $474,888 | $989 | available |
| Unit 2805 | 1 | 1 | 480 sqft | $474,888 | $989 | available |
| Unit 1901 | 1 | 1 | 530 sqft | $476,888 | $900 | available |
| Unit 1712 | 1 | 1 | 542 sqft | $477,888 | $882 | available |
| Unit 801 | 1 | 1 | 571 sqft | $477,888 | $837 | available |
| Unit 2907 | 1 | 1 | 480 sqft | $478,888 | $998 | available |
| Unit 2906 | 1 | 1 | 480 sqft | $478,888 | $998 | available |
| Unit 2905 | 1 | 1 | 480 sqft | $478,888 | $998 | available |
| Unit 1511 | 1 | 1 | 551 sqft | $478,888 | $869 | available |
| Unit 2001 | 1 | 1 | 530 sqft | $479,888 | $905 | available |
| Unit 1611 | 1 | 1 | 551 sqft | $480,888 | $873 | available |
| Unit 2101 | 1 | 1 | 530 sqft | $482,888 | $911 | available |
| Unit 1711 | 1 | 1 | 551 sqft | $482,888 | $876 | available |
| Unit 2012 | 1 | 1 | 542 sqft | $484,888 | $895 | available |
| Unit 1911 | 1 | 1 | 551 sqft | $486,888 | $884 | available |
| Unit 2112 | 1 | 1 | 542 sqft | $487,888 | $900 | available |
| Unit 2011 | 1 | 1 | 551 sqft | $489,888 | $889 | available |
| Unit 2212 | 1 | 1 | 542 sqft | $490,888 | $906 | available |
| Unit 1308 | 1 | 1 | 587 sqft | $491,888 | $838 | available |
| Unit 2312 | 1 | 1 | 542 sqft | $493,888 | $911 | available |
| Unit 2211 | 1 | 1 | 551 sqft | $495,888 | $900 | available |
| Unit 2412 | 1 | 1 | 542 sqft | $496,888 | $917 | available |
| Unit 2601 | 1 | 1 | 530 sqft | $497,888 | $939 | available |
| Unit 2311 | 1 | 1 | 551 sqft | $498,888 | $905 | available |
| Unit 2512 | 1 | 1 | 542 sqft | $499,888 | $922 | available |
| Unit 2701 | 1 | 1 | 530 sqft | $500,888 | $945 | available |
| Unit 2411 | 1 | 1 | 551 sqft | $501,888 | $911 | available |
| Unit 2801 | 1 | 1 | 530 sqft | $503,888 | $951 | available |
| Unit 2008 | 1 | 1 | 587 sqft | $506,888 | $864 | available |
| Unit 2901 | 1 | 1 | 530 sqft | $507,888 | $958 | available |
| Unit 2611 | 1 | 1 | 551 sqft | $507,888 | $922 | available |
| Unit 2812 | 1 | 1 | 542 sqft | $508,888 | $939 | available |
| Unit 2711 | 1 | 1 | 551 sqft | $510,888 | $927 | available |
| Unit 2912 | 1 | 1 | 542 sqft | $512,888 | $946 | available |
| Unit 2811 | 1 | 1 | 551 sqft | $513,888 | $933 | available |
| Unit 1708 | 1 | 1 | 587 sqft | $514,888 | $877 | available |
| Unit 2308 | 1 | 1 | 587 sqft | $515,888 | $879 | available |
| Unit 2911 | 1 | 1 | 551 sqft | $517,888 | $940 | available |
| Unit 1908 | 1 | 1 | 587 sqft | $518,888 | $884 | available |
| Unit 2108 | 1 | 1 | 587 sqft | $524,888 | $894 | available |
| Unit 2408 | 1 | 1 | 587 sqft | $533,888 | $910 | available |
| Unit 2508 | 1 | 1 | 587 sqft | $536,888 | $915 | available |
| Unit 2808 | 1 | 1 | 587 sqft | $545,888 | $930 | available |
| Unit 810 | 2 | 2 | 672 sqft | $554,888 | $826 | available |
| Unit 1204 | 2 | 2 | 685 sqft | $565,888 | $826 | available |
| Unit 1304 | 2 | 2 | 685 sqft | $566,888 | $828 | available |
| Unit 1404 | 2 | 2 | 685 sqft | $568,888 | $830 | available |
| Unit 2104 | 2 | 2 | 685 sqft | $569,888 | $832 | available |
| Unit 1804 | 2 | 2 | 685 sqft | $576,888 | $842 | available |
| Unit 1904 | 2 | 2 | 685 sqft | $578,888 | $845 | available |
| Unit 2204 | 2 | 2 | 685 sqft | $587,888 | $858 | available |
| Unit 2304 | 2 | 2 | 685 sqft | $590,888 | $863 | available |
| Unit 2404 | 2 | 2 | 685 sqft | $593,888 | $867 | available |
| Unit 2504 | 2 | 2 | 685 sqft | $596,888 | $871 | available |
| Unit 2704 | 2 | 2 | 685 sqft | $602,888 | $880 | available |
| Unit 2804 | 2 | 2 | 685 sqft | $605,888 | $885 | available |
| Unit 2904 | 2 | 2 | 685 sqft | $609,888 | $890 | available |
| Unit 2202 | 2 | 2 | 762 sqft | $614,888 | $807 | available |
| Unit 2302 | 2 | 2 | 762 sqft | $617,888 | $811 | available |
| Unit 2902 | 2 | 2 | 750 sqft | $628,888 | $839 | available |
88 James Street, Downtown, St. Catharines, ON
Estimated monthly
$1,722
principal & interest
Elite Developments is the developer behind 88 James.
Always free for buyers
The builder pays our commission — our platinum brokerage service costs you nothing.
Licensed & accountable
Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage — RECO-licensed and backed by a global brand.
Access to every project
We're platinum-registered with builders across Canada, not tied to one developer.
Investor-grade guidance
Deposit structures, assignment rights, rental potential, and exit strategy — explained.
Pricing, deposit math, incentives, mortgage estimates, or how it stacks up against nearby projects — instant answers, 24/7.
Find answers to common questions about pre-construction projects
88 James is a new pre-construction condos development in St. Catharines, ON.
88 James is a condos development in St. Catharines, ON with 30 storeys and 276 suites. Register to see the full suite and floor-plan collection.
Suites at 88 James start from $377,888, averaging about $915 per square foot. Register for the current full price list, as pricing can change between releases.
Buying pre-construction at 88 James lets you secure today's price with a staged deposit and take occupancy on completion. Whether it fits your goals depends on your budget, timeline, and the local St. Catharines, ON market — ask our team or Zara for a project-specific assessment.
Register on this page and our team will send you 88 James's floor plans, price list, and current incentives — plus Platinum priority access where available, at no cost to you.
Get the full price list, floor plans, brochure, and current incentives — plus Platinum priority access to the best suites. Free, no obligation.
Important information
Prices, sizes, specifications, finishes, incentives, and availability are preliminary, subject to change without notice, and provided for information purposes only. Renderings, floor plans, and dimensions are artist’s concepts and may not be exact. This is not an offering for sale; any such offering can only be made with the applicable disclosure statement. E. & O.E.
Information is compiled from sources believed to be reliable but is not guaranteed — verify all details directly with the builder/developer. Marketed by Coldwell Banker Summit Realty, Brokerage. © 2026 Summitly. All rights reserved.
From
$377,888